Budget for the Current and Prior Years
Approved Budget – 2027Approved Budget – 2026Approved Budget – 2025Approved Budget – 2024Approved Budget – 2023Approved Budget – 2022Approved Budget – 2021Approved Budget – 2020Approved Budget – 2019Change in the District's Revenue from 2026 to 2027 : $ -22,446.00 | -7.66%
Change in the District's Expenses from 2026 to 2027: $ 22,445.00 | 7.51%
Property Tax Revenue Budgeted for Maintenance & Operations and for Debt Service
| Year | Debt Service | Maintenance & Operations |
|---|---|---|
| 2027 | $ 1,089,026.00 | $ 211,755.00 |
| 2026 | $ 1,204,997.00 | $ 234,305.00 |
| 2025 | $ 970,814.00 | $ 222,034.00 |
| 2024 | $ 711,350.00 | $ 181,071.00 |
| 2023 | $ 714,100.00 | $ 181,771.00 |
| 2022 | $ 323,764.00 | $ 323,764.00 |
| 2021 | $ 263,790.00 | $ 263,790.00 |
| 2020 | $ 120,743.00 | $ 301,859.00 |
| 2019 | $ 0.00 | $ 319,218.00 |
